
| Prijs | Verkocht |
| Bouwjaar | September 2006 |
| Kilometerstand | 248.335 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| APK | Ja, t/m 13 May 2020 |
| BTW auto | Nee, marge |
| Kenteken | 89-TH-DK |
| Datum deel 1 | 29-09-2006 |
| Belasting | (±) € 672,00 per jaar |
| Topsnelheid | 174 km/u |
| Acceleratie | 0-100 km/u in 12,90 sec |
| Motorvermogen | 66 kW (90 pk) |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
| Cilinderinhoud | 1390 cc |
| Energielabel | – |
| Carrosserie | MPV |
| Kleur | Grijs |
| Gewicht | 1277 kg |
| Trekgewicht max | – |
| Trekgewicht onger. | – |
| Verbruik | (±) 1 op 16 |
| Introductiejaar | May 2005 |
Veiligheid
Comfort
Multimedia
Praktisch
Exterieur
Goed onderhouden golf plus met nieuwe ketting en spanners , auto wordt voorzien van nieuwe apk bij aflevering